Цементовозы
ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Кампания "AXIONTEK" предлагает цистерны-силосы испанского производителя "SERVIPLEM Baryval".
Многолетний опыт этого производителя нашел свое отражение на многих полезных характеристиках этого продукта: высокое качество изготовления и тщательность производственного контроля обеспечивают долгое и безопасное использование без усталостных трещин. Хорошо продуманная конструкция гарантирует быструю загрузку и эффективную выгрузку материала с последующей очисткой бака. Хорошо спроектированная схема обеспечивает идеальное распределение нагрузки между мостами и шкворнем, обеспечивая устойчивость во время вождения.
Ассортимент продукции включает в себя как легковые автомобили, сделанные из прочных антифрикционных алюминиевых сплавов, так и наиболее экономичных моделей из недорогой стали с объмом 26-38 кубических метров. Силос ПРЕЗЕНТАЦИЯ.
Вы можете скачать презентацию здесь
Вы можете скачать полную брошюру здесь
ЦИСТЕРНА-СМЕСИТЕЛЬ BARYVAL– CB3/AL‐38
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
---|---|
ОБЩАЯ ДЛИНА (A) | 10.065 mm. |
ПЕРЕДНИЙ СВЕС (B) | 440 mm. |
РАССТОЯНИЯ ОТ 2-го МОСТА ДО КОНЦА (E) | 2.125 mm. |
РАССТОЯНИЕ ОТ ШКВОРНИ ДО 2-го МОСТА (C) | 7.500 mm. |
РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ МОСТАМИ (D) | 1.310 mm. |
HEIGHT BEING EMPTY (H) | 3.995 mm. |
МАКСИМАЛЬНАЯ ШИРИНА (G) | 2.550 mm. |
ТРАВЕРСА (F) | 2.140 mm. |
РАССТОЯНИЕ ОТ ШКВОРНИ ДО ОПОР (I) | 2.300 mm. |
ОБЪЕМ | 38 m3 |
ВЕС КОНСТРУКЦИИ (приблизительно) | 4.600 Kg. |
ВЕС НАД ШКВОРНЕМ (приблизительно) | 950 Kg. |
ВЕС НАД РЕЙЛИНГАМИ (приблизительно) | 3.650 Kg. |
МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЕС БРУТТО | 34.000 Kg. |
НАГРУЗКА НАД ШКВОРНЕМ (приблизительно) | 10.700 Kg. |
МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЕС БРУТТО НАД ШКВОРНЕМ | 12.000 Kg. |
НАГРУЗКА НАД РЕЙЛИНГАМИ (приблизительно) | 23.300 Kg. |
МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЕС БРУТТО НАД РЕЙЛИНГАМИ | 27.000 Kg. |
ПОЛЕЗНАЯ НАГРУЗКА | 29.800 Kg. |
ПОКРЫШКИ | 385/65 R22,5 |
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ | 2 Kg/cm2 |
DRY BULK TANK: CB-36/C (3 Axles, Aluminium)
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
---|---|
ОБЩАЯ ДЛИНА (A) | 9.330 mm. |
ПЕРЕДНИЙ СВЕС (B) | 440 mm. |
РАССТОЯНИЯ ОТ 2-го МОСТА ДО КОНЦА (E) | 2.125 mm. |
РАССТОЯНИЕ ОТ ШКВОРНИ ДО 2-го МОСТА (C) | 6.765 mm. |
РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ МОСТАМИ (D) | 1.310 mm. |
HEIGHT BEING EMPTY (H) | 3.995 mm. |
МАКСИМАЛЬНАЯ ШИРИНА (G) | 2.550 mm. |
ТРАВЕРСА (F) | 2.140 mm. |
РАССТОЯНИЕ ОТ ШКВОРНИ ДО ОПОР (I) | 2.300 mm. |
ОБЪЕМ | 36 m3 |
ВЕС КОНСТРУКЦИИ (приблизительно) | 4.400 Kg. |
МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЕС БРУТТО | 34.000 Kg. |
МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЕС БРУТТО НАД ШКВОРНЕМ | 12.000 Kg. |
МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЕС БРУТТО НАД РЕЙЛИНГАМИ | 27.000 Kg. |
ПОЛЕЗНАЯ НАГРУЗКА | 29.600 Kg. |
ПОКРЫШКИ | 385/65 R22,5 |
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ | 2 Kg/cm2 |
DRY BULK TANK: CB-32/C (3 Axles, Aluminium)
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
---|---|
ОБЩАЯ ДЛИНА (A) | 8.990 mm. |
ПЕРЕДНИЙ СВЕС (B) | 440 mm. |
РАССТОЯНИЯ ОТ 2-го МОСТА ДО КОНЦА (E) | 2.090 mm. |
РАССТОЯНИЕ ОТ ШКВОРНИ ДО 2-го МОСТА (C) | 6460 mm. |
РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ МОСТАМИ (D) | 1.310 mm. |
HEIGHT BEING EMPTY (H) | 3.870 mm. |
МАКСИМАЛЬНАЯ ШИРИНА (G) | 2.550 mm. |
ТРАВЕРСА (F) | 2.040 mm. |
РАССТОЯНИЕ ОТ ШКВОРНИ ДО ОПОР (I) | 2.075 mm. |
ОБЪЕМ | 32,7 m3 |
ВЕС КОНСТРУКЦИИ (приблизительно) | 4.200 Kg. |
МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЕС БРУТТО | 34.000 Kg. |
МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЕС БРУТТО НАД ШКВОРНЕМ | 12.000 Kg. |
МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЕС БРУТТО НАД РЕЙЛИНГАМИ | 24.000 Kg. |
ПОЛЕЗНАЯ НАГРУЗКА | 29.800 Kg. |
ПОКРЫШКИ | 385/65 R22,5 |
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ | 2 Kg/cm2 |
DRY BULK TANK: CB-26/C (3 Axles, Aluminium)
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
---|---|
ОБЩАЯ ДЛИНА (A) | 8.375 mm. |
ПЕРЕДНИЙ СВЕС (B) | 440 mm. |
РАССТОЯНИЯ ОТ 2-го МОСТА ДО КОНЦА (E) | 2.090 mm. |
РАССТОЯНИЕ ОТ ШКВОРНИ ДО 2-го МОСТА (C) | 5.845 mm. |
РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ МОСТАМИ (D) | 1.310 mm. |
HEIGHT BEING EMPTY (H) | 3.815 mm. |
МАКСИМАЛЬНАЯ ШИРИНА (G) | 2.550 mm. |
ТРАВЕРСА (F) | 2.040 mm. |
РАССТОЯНИЕ ОТ ШКВОРНИ ДО ОПОР (I) | 2.060 mm. |
ОБЪЕМ | 26 m3 |
ВЕС КОНСТРУКЦИИ (приблизительно) | 3.950 Kg. |
МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЕС БРУТТО | 34.000 Kg. |
МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЕС БРУТТО НАД ШКВОРНЕМ | 12.000 Kg. |
МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЕС БРУТТО НАД РЕЙЛИНГАМИ | 24.000 Kg. |
ПОЛЕЗНАЯ НАГРУЗКА | 30.050 Kg. |
ПОКРЫШКИ | 385/65 R22,5 |
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ | 2 Kg/cm2 |
DRY BULK TANK: CB-32/C (3 Axles, Steel)
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
---|---|
ОБЩАЯ ДЛИНА (A) | 8.990 mm. |
ПЕРЕДНИЙ СВЕС (B) | 440 mm. |
РАССТОЯНИЯ ОТ 2-го МОСТА ДО КОНЦА (E) | 2.090 mm. |
РАССТОЯНИЕ ОТ ШКВОРНИ ДО 2-го МОСТА (C) | 6.460 mm. |
РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ МОСТАМИ (D) | 1.310 mm. |
HEIGHT BEING EMPTY (H) | 3.870 mm. |
МАКСИМАЛЬНАЯ ШИРИНА (G) | 2.550 mm. |
ТРАВЕРСА (F) | 2.040 mm. |
РАССТОЯНИЕ ОТ ШКВОРНИ ДО ОПОР (I) | 2.075 mm. |
ОБЪЕМ | 32,7 m3 |
ВЕС КОНСТРУКЦИИ (приблизительно) | 5.650 Kg. |
ПОКРЫШКИ | 385/65 R22,5 |
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ | 2 Kg/cm2 |