Silosoj
PREZANTIM TE SILOSOJ
AXIONTEK PCC në bashkëpunim me firmën spanjolle SERVIPLEM BARYVAL ofron automjete transporti silosi dhe Cpluhur çimentoje.
Përvoja e gjatë e prodhuesit pasqyrohet në një numër të karakteristikave të dobishme dhe pozitive ne produkt. Ndërtimi i cilësise e lartë dhe dizajni i menduar mirë i jep avantazhin e përdorimit te sigurte dhe afatgjatë, pa praninë e të çarave për shkak të lodhjes. Dizajni i kalitur i formës siguron mbushjen e shpejtë dhe zbrazje efikase të pastrimin te botit. Projektimi i përsosur strukturor siguron ndarjen e duhur të ngarkesës në mes dhe ne akse dhe stabilitetin gjatë vozitjes.
Gama e produkteve përfshin automjete të lehta,të bëra nga lidhjet e qëndrueshme antifriksioni alumini,dhe modele më ekonomike prej çeliku në madhësi 26-38 metra kub.
Mund te shkarkoni prezantimin ketu
Mund te shkarkoni broshuren ketu
DRY BULK TANK: CB-32/C (3 Axles, Aluminium)
TECHNICAL DATA | |
---|---|
TOTAL LENGTH (A) | 10.065 mm. |
FRONT OVERHANG (B) | 440 mm. |
DISTANCE FROM 2nd AXLE TO END (E) | 2.125 mm. |
DISTANCE FROM KING-PIN TO 2nd AXLE (C) | 7.500 mm. |
DISTANCE FROM 1st TO 2nd AXLE (D) | 1.310 mm. |
HEIGHT BEING EMPTY (H) | 3.995 mm. |
MAXIMUM WIDTH (G) | 2.550 mm. |
RAIL (F) | 2.140 mm. |
DISTANCE FROM KING-PIN TO SUPPORTS (I) | 2.300 mm. |
VOLUME | 38 m3 |
TARE (aprox) | 4.600 Kg. |
TARE ONTO KING-PIN (aprox) | 950 Kg. |
TARE ONTO RAILING CARRIAGE (aprox) | 3.650 Kg. |
M.G.W. | 34.000 Kg. |
CHARGE ONTO KING-PIN (aprox) | 10.700 Kg. |
M.G.W. ONTO KING-PIN | 12.000 Kg. |
CHARGE ONTO RAILING CARRIAGE (aprox) | 23.300 Kg. |
M.G.W. ONTO RAILING CARRIAGE | 27.000 Kg. |
USEFUL LOAD | 29.800 Kg. |
TYRES | 385/65 R22,5 |
SERVICE PRESSURE | 2 Kg/cm2 |
DRY BULK TANK: CB-36/C (3 Axles, Aluminium)
TECHNICAL DATA | |
---|---|
TOTAL LENGTH (A) | 9.330 mm. |
FRONT OVERHANG (B) | 440 mm. |
DISTANCE FROM 2nd AXLE TO END (E) | 2.125 mm. |
DISTANCE FROM KING-PIN TO 2nd AXLE (C) | 6.765 mm. |
DISTANCE FROM 1st TO 2nd AXLE (D) | 1.310 mm. |
HEIGHT BEING EMPTY (H) | 3.995 mm. |
MAXIMUM WIDTH (G) | 2.550 mm. |
RAIL (F) | 2.140 mm. |
DISTANCE FROM KING-PIN TO SUPPORTS (I) | 2.300 mm. |
VOLUME | 36 m3 |
TARE (aprox) | 4.400 Kg. |
M.G.W. | 34.000 Kg. |
M.G.W. ONTO KING-PIN | 12.000 Kg. |
M.G.W. ONTO RAILING CARRIAGE | 27.000 Kg. |
USEFUL LOAD | 29.600 Kg. |
TYRES | 385/65 R22,5 |
SERVICE PRESSURE | 2 Kg/cm2 |
DRY BULK TANK: CB-32/C (3 Axles, Aluminium)
TECHNICAL DATA | |
---|---|
TOTAL LENGTH (A) | 8.990 mm. |
FRONT OVERHANG (B) | 440 mm. |
DISTANCE FROM 2nd AXLE TO END (E) | 2.090 mm. |
DISTANCE FROM KING-PIN TO 2nd AXLE (C) | 6460 mm. |
DISTANCE FROM 1st TO 2nd AXLE (D) | 1.310 mm. |
HEIGHT BEING EMPTY (H) | 3.870 mm. |
MAXIMUM WIDTH (G) | 2.550 mm. |
RAIL (F) | 2.040 mm. |
DISTANCE FROM KING-PIN TO SUPPORTS (I) | 2.075 mm. |
VOLUME | 32,7 m3 |
TARE (aprox) | 4.200 Kg. |
M.G.W. | 34.000 Kg. |
M.G.W. ONTO KING-PIN | 12.000 Kg. |
M.G.W. ONTO RAILING CARRIAGE | 24.000 Kg. |
USEFUL LOAD | 29.800 Kg. |
TYRES | 385/65 R22,5 |
SERVICE PRESSURE | 2 Kg/cm2 |
DRY BULK TANK: CB-26/C (3 Axles, Aluminium)
TECHNICAL DATA | |
---|---|
TOTAL LENGTH (A) | 8.375 mm. |
FRONT OVERHANG (B) | 440 mm. |
DISTANCE FROM 2nd AXLE TO END (E) | 2.090 mm. |
DISTANCE FROM KING-PIN TO 2nd AXLE (C) | 5.845 mm. |
DISTANCE FROM 1st TO 2nd AXLE (D) | 1.310 mm. |
HEIGHT BEING EMPTY (H) | 3.815 mm. |
MAXIMUM WIDTH (G) | 2.550 mm. |
RAIL (F) | 2.040 mm. |
DISTANCE FROM KING-PIN TO SUPPORTS (I) | 2.060 mm. |
VOLUME | 26 m3 |
TARE (aprox) | 3.950 Kg. |
M.G.W. | 34.000 Kg. |
M.G.W. ONTO KING-PIN | 12.000 Kg. |
M.G.W. ONTO RAILING CARRIAGE | 24.000 Kg. |
USEFUL LOAD | 30.050 Kg. |
TYRES | 385/65 R22,5 |
SERVICE PRESSURE | 2 Kg/cm2 |
DRY BULK TANK: CB-32/C (3 Axles, Steel)
TECHNICAL DATA | |
---|---|
TOTAL LENGTH (A) | 8.990 mm. |
FRONT OVERHANG (B) | 440 mm. |
DISTANCE FROM 2nd AXLE TO END (E) | 2.090 mm. |
DISTANCE FROM KING-PIN TO 2nd AXLE (C) | 6.460 mm. |
DISTANCE FROM 1st TO 2nd AXLE (D) | 1.310 mm. |
HEIGHT BEING EMPTY (H) | 3.870 mm. |
MAXIMUM WIDTH (G) | 2.550 mm. |
RAIL (F) | 2.040 mm. |
DISTANCE FROM KING-PIN TO SUPPORTS (I) | 2.075 mm. |
VOLUME | 32,7 m3 |
TARE (aprox) | 5.650 Kg. |
TYRES | 385/65 R22,5 |
SERVICE PRESSURE | 2 Kg/cm2 |